Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: EAST
Número do modelo: Bw-Z (II)
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $ 200 - 1000
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 15 a 60 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 100
Taxa de fluxo de abastecimento de água: |
≤ 100m³/H |
Pressão da fonte de água: |
≤ 1,6 MPa |
Potência de bomba única: |
≤ 11 kW |
Número de bombas de água: |
2 a 3 unidades (incluindo uma bomba de reserva) |
precisão de controlo: |
≤ 0,01 MPa |
Temperatura ambiente: |
- 40oC a 55oC |
Umidade relativa: |
20% a 90% (para a Parte de Controle Elétrico) |
Fornecimento de energia: |
Três - Fase Cinco - Sistema de fios (Tn - S), AC380 |
Altitude: |
≤ 1000 m |
Qualidade ambiental: |
Sem substâncias inflamáveis, explosivas, corrosivas e |
Taxa de fluxo de abastecimento de água: |
≤ 100m³/H |
Pressão da fonte de água: |
≤ 1,6 MPa |
Potência de bomba única: |
≤ 11 kW |
Número de bombas de água: |
2 a 3 unidades (incluindo uma bomba de reserva) |
precisão de controlo: |
≤ 0,01 MPa |
Temperatura ambiente: |
- 40oC a 55oC |
Umidade relativa: |
20% a 90% (para a Parte de Controle Elétrico) |
Fornecimento de energia: |
Três - Fase Cinco - Sistema de fios (Tn - S), AC380 |
Altitude: |
≤ 1000 m |
Qualidade ambiental: |
Sem substâncias inflamáveis, explosivas, corrosivas e |
Número de Série | Nome | Número de Série | Nome | Número de Série | Nome | Número de Série | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Válvula borboleta | 2 | Junta de borracha flexível | 3 | Bomba de água | 4 | Válvula de retenção |
5 | Transmissor de pressão | 6 | Manômetro de contato elétrico | 7 | Gabinete de controle | 8 | Tanque de pressão de ar |
9 | Lâmpada de iluminação | 10 | Sensor de temperatura e umidade (Opcional) | 11 | Sensor de imersão em água (Opcional) | 12 | Sensor de fumaça (Opcional) |
13 | Sensor de ruído (Opcional) | 14 | Ar condicionado industrial (Opcional) | 15 | Medidor de vazão (Opcional, instalado fora da caixa) | 16 | Filtro (Opcional, instalado fora da caixa) |
Tabela de Configuração de Funções
Número de Série | Categoria | Nome | Descrição da Função |
---|---|---|---|
1 | Invólucro | Invólucro tipo externo | Dois materiais estão disponíveis, SUS304 e aço carbono com pintura por spray. Design tipo externo, à prova de vento, à prova de chuva e à prova de poeira. |
2 | Sistema de Controle Inteligente | Módulo de proteção do sistema | Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e perda de fase, inspeção automática, alarme de falha, etc. |
Módulo de controle do grupo de bombas | Controle de conversão de frequência total, economia de energia e redução de consumo, operação alternada, prolongando a vida útil do equipamento. | ||
3 | Sistema do Grupo de Bombas | Bomba de água | Motor de alta eficiência totalmente fechado e refrigerado a ar, operação suave e confiável. Impulsor de estampagem e soldagem de aço inoxidável, seguro e higiênico. |
Conjunto de tubulação principal de entrada | Peças de passagem de aço inoxidável de grau alimentício, garantindo totalmente a qualidade e higiene da água. | ||
Conjunto de tubulação principal de saída | |||
Conjunto completo de válvulas | Peças de válvula de aço inoxidável SUS304, resistentes à corrosão, seguras e higiênicas. | ||
Tanque de pressão de ar | Estabiliza a pressão de saída do equipamento, mantém a pressão para baixo fluxo e evita a partida e parada frequentes do equipamento. | ||
4 | Sistema HVAC | Ar condicionado industrial (Opcional) | Funções de aquecimento, resfriamento e desumidificação, com uma interface RS485. |
Módulo de aquisição de temperatura e umidade (Opcional) | Coleta informações de temperatura e umidade. | ||
Sistema de ventilação | Ventilação mecânica, renova o ar, resfria e desumidifica. | ||
5 | Sistema de Segurança | Fechadura inteligente (Opcional) | Suporta métodos de abertura como impressão digital, senha, cartão IC e chave mecânica. |
Monitoramento por vídeo | Permite a visualização em tempo real do ambiente circundante. | ||
6 | Sistema de Detecção (Opcional) | Módulo de detecção de imersão em água | Consegue o alerta precoce para inundações e vazamentos de água do equipamento. |
Módulo de detecção de fumaça | Detecta abrangentemente os parâmetros ambientais e realiza uma análise abrangente para garantir a operação segura do equipamento. | ||
Módulo de detecção de ruído | |||
7 | Sistema de Medição e Controle de Tubulação | Módulo de detecção de pressão | Interage para alcançar o desligamento por falta de água, proteção contra sobrepressão e proteção contra ruptura de tubulação. |
Filtro (Opcional) | Protege as bombas de água e válvulas contra desgaste e bloqueio. | ||
Medidor de vazão (Opcional) | Mede o volume de água transportado pelo equipamento, usado para análise de consumo de energia, detecção de vazamentos, etc. |
Tabela de Parâmetros de Seleção de Equipamentos