| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | Caixa ou embalagem de madeira compensada de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5 a 8 semanas |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | Tempo de execução da temporada de pico: 1-3 meses; Tempo de execução fora da temporada: 1 mês |
Definição do modelo
![]()
| Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório |
|---|
| 1 | Cabine de controlo | 2 | Dispositivo de comutação de compensação bidirecional | 3 | Tanque de compensação bidirecional | 4 | Supressor de vácuo digital |
| 5 | Tanque de fluxo constante | 9 | Válvula de borboleta | 10 | Válvula de verificação | 11 | Bomba de água (motor síncrono integrado de alta eficiência opcional) |
| 12 | Sensor de pressão | 13 | Protecção contra sobrepressão | Pequena pressão de fluxo - Tanque de manutenção |
| Acessórios opcionais(Exceto para desinfetante UV): Os clientes devem instalá-los de forma razoável de acordo com o local de instalação real do equipamento e da sala de bomba (não são fornecidos acessórios de instalação). | |||||||
| 6 | Desinfetante UV (opcional, instalado pelo fabricante) | 7 | Prevenção do retrocesso (opcional, instalado pelos clientes) | 8 | Filtro (opcional, instalado pelos clientes) | ||
Características do produtoGarantir um abastecimento de água seguro e higiénico
|
![]()
![]()
Garantir uma pressão de abastecimento de água estável
|
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | Caixa ou embalagem de madeira compensada de exportação padrão |
| Período de entrega: | 5 a 8 semanas |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | Tempo de execução da temporada de pico: 1-3 meses; Tempo de execução fora da temporada: 1 mês |
Definição do modelo
![]()
| Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório | Número de série | Nome do acessório |
|---|
| 1 | Cabine de controlo | 2 | Dispositivo de comutação de compensação bidirecional | 3 | Tanque de compensação bidirecional | 4 | Supressor de vácuo digital |
| 5 | Tanque de fluxo constante | 9 | Válvula de borboleta | 10 | Válvula de verificação | 11 | Bomba de água (motor síncrono integrado de alta eficiência opcional) |
| 12 | Sensor de pressão | 13 | Protecção contra sobrepressão | Pequena pressão de fluxo - Tanque de manutenção |
| Acessórios opcionais(Exceto para desinfetante UV): Os clientes devem instalá-los de forma razoável de acordo com o local de instalação real do equipamento e da sala de bomba (não são fornecidos acessórios de instalação). | |||||||
| 6 | Desinfetante UV (opcional, instalado pelo fabricante) | 7 | Prevenção do retrocesso (opcional, instalado pelos clientes) | 8 | Filtro (opcional, instalado pelos clientes) | ||
Características do produtoGarantir um abastecimento de água seguro e higiénico
|
![]()
![]()
Garantir uma pressão de abastecimento de água estável
|