| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
![]()
![]()
Desempenho técnico dos produtos normalizados
| Categoria | Ponto | Parâmetro |
|---|---|---|
| Parâmetros técnicos da série | Fluxo de abastecimento de água | ≤ 500 m3/h |
| Pressão do abastecimento de água | ≤ 2,38 MPa | |
| Potência de bomba única | ≤ 75 kW | |
| Constante - Precisão da pressão | ≤ 0,01 MPa | |
| Tempo de estabilização | < 30 anos | |
| Modo de operação | As bombas de frequência variável e as bombas industriais de frequência operam de forma fixa (ou rotativa) e servem de suporte mútuo. | |
| Modo de controlo | Controle de pressão constante | |
| Método de operação | Manual, automático | |
| Método de arranque | Frequência industrial: arranque directo para ≤ 30 kW Frequência variável: arranque suave |
|
| Condições de trabalho | Pressão de entrada | Pressão estática ≤ 0,3 MPa; flutuação de pressão ≤ 0,03 MPa |
| Fornecimento de energia | 380 V ± 10%; 50 Hz ± 5% | |
| Temperatura e umidade | -10°C ~ +40°C (sem congelamento); ≤ 90%RH (sem condensação) | |
| Meio Ambiente | Para uso interior, livre de gases corrosivos, de gases inflamáveis e explosivos e de poeira condutora | |
| Altitude absoluta | ≤ 1000 m | |
| Ângulo de inclinação | ≤ 5° | |
| Vibração | ≤ 19 m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
![]()
![]()
Desempenho técnico dos produtos normalizados
| Categoria | Ponto | Parâmetro |
|---|---|---|
| Parâmetros técnicos da série | Fluxo de abastecimento de água | ≤ 500 m3/h |
| Pressão do abastecimento de água | ≤ 2,38 MPa | |
| Potência de bomba única | ≤ 75 kW | |
| Constante - Precisão da pressão | ≤ 0,01 MPa | |
| Tempo de estabilização | < 30 anos | |
| Modo de operação | As bombas de frequência variável e as bombas industriais de frequência operam de forma fixa (ou rotativa) e servem de suporte mútuo. | |
| Modo de controlo | Controle de pressão constante | |
| Método de operação | Manual, automático | |
| Método de arranque | Frequência industrial: arranque directo para ≤ 30 kW Frequência variável: arranque suave |
|
| Condições de trabalho | Pressão de entrada | Pressão estática ≤ 0,3 MPa; flutuação de pressão ≤ 0,03 MPa |
| Fornecimento de energia | 380 V ± 10%; 50 Hz ± 5% | |
| Temperatura e umidade | -10°C ~ +40°C (sem congelamento); ≤ 90%RH (sem condensação) | |
| Meio Ambiente | Para uso interior, livre de gases corrosivos, de gases inflamáveis e explosivos e de poeira condutora | |
| Altitude absoluta | ≤ 1000 m | |
| Ângulo de inclinação | ≤ 5° | |
| Vibração | ≤ 19 m/s2 |
![]()
![]()