| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do componente | Grau do material |
|---|---|
| Impeller | 12Cr18Ni9 |
| Anel de foca | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Corpo da bomba | QT450 - 10 |
| Parâmetros de fixação | QT450 - 10 |
| Motor | HT200 |
Nota: A configuração acima é a configuração básica.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | negotiable |
| Embalagem Padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | Dentro de 15 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nome do componente | Grau do material |
|---|---|
| Impeller | 12Cr18Ni9 |
| Anel de foca | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Corpo da bomba | QT450 - 10 |
| Parâmetros de fixação | QT450 - 10 |
| Motor | HT200 |
Nota: A configuração acima é a configuração básica.
![]()
![]()